可用槓桿限制級別

可用的槓桿取決於倉位。

頭寸將根據工具于規模分配至分級保證金結構。

請參考以下的表,以了解您交易頭寸和工具的槓桿。或者,您可以參考 OANDA Prop Trader 儀表板以了解每種工具的更多詳情。

最大的槓桿是100:1

外匯交易 一线
頭寸和边缘
第二层
頭寸 &
利润
第三层
頭寸 &
利润
合同规模
(1批)和ccy
最小交易頭寸和最小步骤
澳元兌美元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000澳元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌美元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
英鎊兌美元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000英镑 0.1(批次)= 10,000
紐西蘭元兌美元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000紐西蘭元 0.1(批次)= 10,000
美元兌加元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌日圓 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌瑞郎 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌瑞郎 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌英鎊 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌日圓 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
澳元兌加元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000澳元 0.1(批次)= 10,000
澳元兌瑞郎 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000澳元 0.1(批次)= 10,000
澳元兌日元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000澳元 0.1(批次)= 10,000
澳元兌紐西蘭元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000澳元 0.1(批次)= 10,000
加元兌瑞郎 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000加元 0.1(批次)= 10,000
加元兌日圓 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000加元 0.1(批次)= 10,000
瑞士法郎兌日元 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000瑞士法郎 0.1(批次)= 10,000
歐元兌澳元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌加元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌挪威克朗 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌瑞典克朗 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
歐元兌紐西蘭元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000欧元 0.1(批次)= 10,000
英鎊兌澳元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000英镑 0.1(批次)= 10,000
英鎊兌加元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000英镑 0.1(批次)= 10,000
英鎊兌日元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000英镑 0.1(批次)= 10,000
英鎊兌紐西蘭元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000英镑 0.1(批次)= 10,000
英鎊兌瑞郎 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000英镑 0.1(批次)= 10,000
紐西蘭元兌加元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000紐西蘭元 0.1(批次)= 10,000
紐西蘭元兌瑞郎 <2 百萬 - 2% 2-5百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 100,000紐西蘭元 0.1(批次)= 10,000
紐西蘭元兌日元 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000紐西蘭元 0.1(批次)= 10,000
美元兌挪威克朗 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌瑞典克朗 <5 百萬 - 2% 5-10百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌離岸人民幣 <0.5 百萬 - 2% 0.5-2百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌墨西哥比索 <0.5 百萬 - 2% 0.5-2百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌南非蘭特 <0.5 百萬 - 2% 0.5-2百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
美元兌新元 <0.5 百萬 - 2% 0.5-2百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 100,000美元 0.1(批次)= 10,000
现货金属
黃金兌美元 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 100盎司 0.1(批次)= 10盎司
銀兌美元 <2 百萬 - 2% 2-5 百萬 - 5% > 5 百萬 - 20% 5,000盎司 0.1(批次)= 500盎司
差價合約指数
AU200 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(澳元) 1批= 1索引
EU50 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个指数(欧元) 1批= 1索引
DE40 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个指数(欧元) 1批= 1索引
US30 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(美元) 1批= 1索引
US100 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(美元) 1批= 1索引
US500 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(美元) 10批= 10索引
FR40 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个指数(欧元) 1批= 1索引
UK100 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(英镑) 1批= 1索引
JP225 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(日元) 100批= 100索引
NL25 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个指数(欧元) 1批= 1索引
ES35 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个指数(欧元) 1批= 1索引
CH20 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(瑞士法郎) 1批= 1索引
SG30 <5 百萬 - 2% 5-10 百萬 - 5% > 10 百萬 - 20% 1个索引(新元) 10批= 10索引
HK50 <1 百萬 - 2% 1-2 百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 1个索引(港幣) 1批= 1索引
CN50 <1 百萬 - 2% 1-2 百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 1个索引(美元) 1批= 1索引
差價合約貨物
美國石油 <0.1 百萬 - 2% 0.1 百萬 -0.50 百萬 - 5% > 0.5 百萬 - 20% 1,000桶(美元) 0.1(批次)= 100桶
英國石油 <0.1 百萬 - 2% 0.1 百萬 - 0.50 百萬 - 5% > 0.5 百萬 - 20% 1,000桶(美元) 0.1(批次)= 100桶
天然氣 <0.1 百萬 - 2% 0.1 百萬 - 2 百萬 - 5% > 2 百萬 - 20% 10,000 公制百萬英國熱量單位
(美元)
0.1(批次)= 1,000 公制百萬英國熱量單位